









Slider Start Bild1
Slider Bilder PP Start2
Slider Bilder PP Start3
Slider Bilder PP Start4
Slider Bilder PP Start5
Slider Bilder PP Start6
Slider Bilder PP Start7
Slider Bilder PP Start8
Slider Bilder PP Start9
Slider Bilder PP Start 11
FOOD | |
SOUPS | |
Oxtail Consommé, strips of pancake | 10,5 |
Pea soup, sugar snap peas, chilli [veg.] | 9,5 |
COLD | |
Roast beef, crème fraiche, shallot, pickled gherkin | 11,5 |
Matjes [herring], homemade dressing, potato chips | 10,5 |
Celery, roasted buckwheat, apple, radish, quark [curd cheese] [veg./vegan possible] | 9,5 |
Sour pickled vegetables [veg.] or [vegan] | 5,5 |
Berliner meatballs, mustard cream | 10,5 |
WARM | |
Mountain cheese dumplings, baby spinach, lemon dressing, roasted onions [veg.] | 14,5 |
Spinach, egg [veg.] | 9,5 |
Fish fingers, sour cream, lemon | 14 |
Berliner Currywurst, orange, onion | 9 |
Buttermilk marinated crispy chicken, watercress-yoghurt | 14 |
Königsberger meatballs, beetroot | 12,5 |
"Himmel und Erde", black pudding with apple compote and potato cream | 14,5 |
Beetroot dumplings, smoked tofu, pear, horseradish foam [vegan] | 14,5 |
Cured pork, sauerkraut [pickled cabbage] froth | 15,5 |
Original Palatinate Saumagen from Wachenheim (with feta cheese made from sheep‘s and goat‘s milk & chili), Lukewarm cabbage bacon salad, pear | 16 |
Sauerbraten [braised beef marinated in vinegar], hazelnut, grapes | 16 |
Beef roulade, bacon | 16 |
ON THE SIDE | |
Mashed potato [veg.] | 6 |
Green beans, almond [veg.] or [vegan] | 6 |
Stewed gherkin [veg.] or [vegan] | 6 |
Bavarian cabbage | 6 |
Thüringer dumplings [veg.] | 6 |
SALADS | |
Cucumber salad, sour cream [veg.] or [vegan] | 6 |
Potato salad, radish [vegan] | 6 |
Salad leaves, pretzel [veg.] or [vegan] | 6 |
DESSERT | |
Red fruit jelly, vanilla [veg.] or almond milk, vanilla [vegan] | 9,5 |
Black Forest Cherry | 10,5 |
OPEN WINE | 0,1l | 0,2l | 0,75l |
White | |||
Sauvignon Blanc „Herrnsheimer“, 2022 Weingut Neumer, Rheinhessen | 6 | 9,5 | 33 |
Chardonnay, trocken, 2017 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 33 |
Riesling QbA „Landgraf“, 2021 Prinz von Hessen, Rheingau | 6 | 9,5 | 33 |
Weisser Burgunder, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 33 |
ROSÉ | |||
Rosé Pinot Noir, 2022 Balthasar Ress, Rheingau | 6 | 9,5 | 33 |
Rosé „Bone Dry“, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 33 |
RED | |||
„Gran Passione Rosso IGT“, 2021 Casa Vinicola Botter, Venetien | 6 | 9,5 | 33 |
„Rioja Valdepalacios Tinto“ Tempranillo, 2022 Bodega Leza Garcia, Rioja | 6 | 9,5 | 33 |
Pinot Noir, 2021 Louis Guntrum, Rheinhessen | 6 | 9,5 | 33 |
GERMANY - WHITE | 0,75l | ||
Muskateller, trocken, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 32 | ||
Riesling, Deidesheimer Herrgottsacker, VDP.Erste Lage, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 55 | ||
Riesling, Pechstein,VDP.Großes Gewächs, 2019/20 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 85 | ||
Scheurebe „Scheu aber Geil“, 2021 Emil Bauer, Pfalz | 39 | ||
„Hullabaloo“, 2021 Schneider, Pfalz | 47 | ||
Sauvignon Blanc Fumé, 2020 Schneider, Pfalz | 61 | ||
„Marsannier“ VDP, 2018 Knipser, Pfalz | 89 | ||
Riesling, trocken, Mandelpfad -GG-VDP.Große Lage, 2019/20 Knipser, Pfalz | 99 | ||
Riesling, Sonnenberg VDP.Großes Gewächs, 2010 Friedrich Becker, Pfalz | 61 | ||
Weisser Burgunder „Reserve“, 2018 Friedrich Becker, Pfalz | 99 | ||
Weisser Burgunder, VDP.Großes Gewächs „Langenmorgen“, 2021 Bassermann Jordan, Pfalz | 94 | ||
Viognier, 2021 Oliver Zeter, Pfalz | 49 | ||
Riesling "Ungsteiner Weilberg" VDP.Grosses Gewächs, 2021 Rings, Pfalz | 99 | ||
Weißburgunder & Chardonnay, 2022 Becker Landgraf, Rheinhessen | 29 | ||
„Westhofener Weisser Burgunder & Chardonnay“ VDP, 2020 Weingut Wittmann, Rheinhessen | 59 | ||
„Illusion“ Blanc de Noir VDP, 2021 Meyer-Näkel, Ahr | 49 | ||
Grauburgunder trocken „Hand in Hand" 2022 Meyer-Näkel & Klumpp, Baden | 39 | ||
„Markgräfler Gutedel“ VDP.Gutswein, 2021 Weingut Blankenhorn, Baden | 35 | ||
Weißburgunder, „Bis in die Puppen“, 2021 Bettina Schumann, Baden | 39 | ||
Grauburgunder, „Dit is der Clou von’t Janze“, 2019/20 Bettina Schumann, Baden | 59 | ||
Grauburgunder, „Ihringer Winkelberg“ VDP.Erste Lage, 2021 Weingut Dr. Heger, Baden | 65 | ||
Weißburgunder & Chardonnay VDP.Gutswein, 2021 Salwey, Baden | 41 | ||
Chardonnay Réserve Oberrotweil VDP, 2019 Salwey, Baden | 56 | ||
„Weißburgunder Steingrubenberg“ VDP.GG, 2019 Salwey, Baden | 95 | ||
Chardonnay „SJ“, 2019/20 Karl H. Johner, Baden | 69 | ||
„Bruno“ Weissburgunder, 2020 Karthäuserhof, Mosel | 39 | ||
„Bruno“ Riesling Dry, 2021 Karthäuserhof, Mosel | 39 | ||
„Bruno“ Riesling Kabinett, 2021 Karthäuserhof, Mosel | 39 | ||
Riesling Kabinett feinherb „Piesporter Goldtröpfchen“ VDP.Große Lage, 2017, Nik Weis, Mosel | 49 | ||
Riesling „Laurentiuslay“ VDP.Großes Gewächs, 2019, Nik Weis, Mosel | 99 | ||
Riesling „Ürziger Würzgarten“ Alte Reben -GG- VDP.Grosse Lage, 2020/21 Weingut Dr. Loosen, Mosel | 69 | ||
Riesling „Paradies“, 2020 Weingut Korrell Johannishof, Nahe | 59 | ||
Riesling, trocken, Kreuznacher Kahlenberg, VDP.Erste Lage, 2022 Dönnhoff, Nahe | 61 | ||
Riesling Spätlese, „Hallgarten Hendelberg“, VDP.Erste Lage, 2018 Balthasar Ress, Rheingau | 51 | ||
Riesling „Hallgarten Hendelberg“, VDP.Erste Lage, 2021 Peter Jacob Kühn, Rheingau | 71 | ||
Riesling Spätlese „Geheimrat J.“, 2016 J. Wegeler ErbenRheingau | 61 | ||
GERMANY - ROSÉ | |||
Rosé Pinot Noir, 2022 Balthasar Ress, Rheingau | 33 | ||
Rosé „Bone Dry“, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 33 | ||
Rosé „Suez“, 2017 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 46 | ||
DESSERT WINE | 0,1L | 0,375L (Fl) | |
Rieslaner Auslese, 2016 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 9 | 30 | |
Spätlese, Leinhöle, 2014 Reichsrat von Buhl, Pfalz | (0,75l Fl) | 38 | |
GERMANY - RED | 0,75L | ||
Pinot Noir, 2021 Louis Guntrum, Rheinhessen | 33 | ||
„Us de la meng“ VDP, 2020/21 Weingut Meyer-Näkel, Ahr | 51 | ||
„Ink“ Red, 2018 Friedrich Becker Jun., Pfalz | 39 | ||
Pinot Noir „Schweigen“ VDP, 2018 Friedrich Becker, Pfalz | 65 | ||
„Das kleine Kreuz“ VDP, 2018 Rings, Pfalz | 69 | ||
„Das Kreuz“ VDP, 2020 Rings, Pfalz | 99 | ||
„Tohuwabohu“, 2019 Schneider, Pfalz | 62 | ||
„Gaudenz“ VDP, 2017 Knipser, Pfalz | 45 | ||
„Cuvée X“ VDP 2018 Knipser, Pfalz | 99 | ||
Syrah, 2020 Oliver Zeter, Pfalz | 42 | ||
Blauer Spätburgunder, 2019 Karl H. Johner, Baden | 55 | ||
Spätburgunder, Henkenberg VDP.Große Lage, 2019 Salwey, Baden | 99 | ||
ITALY – RED | |||
Salento Rosso „Coribante“, 2021 Castello Monaci, Apulien | 36 | ||
„Gran Passione Rosso IGT“, 2021 Casa Vinicola Botter, Venetien | 33 | ||
Amarone Classico, 2017 Santi, Venetien | 69 | ||
Barolo „Dagromis“, 2017 Gaja, Piemont | 160 | ||
Brunello di Montalcino, 2017 Cantine Bonacchi, Toskana | 89 | ||
„Tignanello“, 2019 Antinori, Toskana | 180 | ||
FRANCE – RED | |||
Côtes du Rhône, 2019 E. Guigal, Rhône | 41 | ||
Gigondas "La Gille", 2020 Famille Perrin, Rhône | 61 | ||
Margaux, 2017, 3. Grand Cru Classé Château Kirwan, Bordeaux | 99 | ||
Réserve de la Comtesse, 2013, Grand Cru classé Château Pichon Longueville, Pauillac | 120 | ||
„Les Gravières Santenay Rouge 1er Cru“, 2018 Vincent Girardin, Burgund | 99 | ||
„Phélan Ségur“, 2016, Château Phélan Ségur, Saint-Estéphe AOC | 110 | ||
SPAIN – RED | |||
„Rioja Valdepalacios Tinto“ Tempranillo, 2022 Bodegas Leza Garcia, Rioja | 33 | ||
Roda Rioja Reserva DOC, 2019 Bodegas Roda, Rioja | 89 | ||
„Contado de Haza“ Crianza, 2019 Alejandro Fernandez, Ribera del Duero | 59 | ||
„Pesquera“ Tinto Crianza, 2020 Alejandro Fernandez, Ribera del Duero | 69 | ||
SPARKLING WINE AND CHAMPAGNE | 0,1l | 0,75l | |
Reserve Brut, Reichsrat von Buhl | 9,5 | 59 | |
Rosé Brut, Reichsrat von Buhl | 10,5 | 69 | |
Launios, Grand Cru, Reserve Brut, Blanc de Blancs | 12,5 | 85 | |
Bollinger, Brut | 120 | ||
Bollinger, Rosé | 150 | ||
Ruinart, Blanc de Blancs | 150 | ||
Ruinart, Rosé | 150 | ||
„Vintages under Reserve" | |||
Buchen Sie einen Tisch