









Slider Start Bild1
Slider Bilder PP Start2
Slider Bilder PP Start3
Slider Bilder PP Start4
Slider Bilder PP Start5
Slider Bilder PP Start6
Slider Bilder PP Start7
Slider Bilder PP Start8
Slider Bilder PP Start9
Slider Bilder PP Start 11
| FOOD | |
| SOUPS | |
| Oxtail Consommé, strips of pancake | 11,5 |
| Pea soup, sugar snap peas, chilli [veg.] | 10,5 |
| COLD | |
| Roast beef, crème fraiche, shallot, pickled gherkin | 12,5 |
| Matjes [herring], homemade dressing, potato chips | 11,5 |
| Celery, roasted buckwheat, apple, radish, quark [curd cheese] [veg./vegan possible] | 10,5 |
| Sour pickled vegetables [veg.] or [vegan] | 6 |
| WARM | |
| Berliner meatballs, mustard cream | 11,5 |
| Mountain cheese dumplings, baby spinach, lemon dressing, roasted onions [veg.] | 18,5 |
| Fish fingers, sour cream, dill, lime | 17,5 |
| Berliner Currywurst, orange, onion | 11,5 |
| Buttermilk marinated crispy chicken, watercress-yoghurt | 17,5 |
| Königsberger meatballs, beetroot | 16,5 |
| "Himmel und Erde", black pudding with apple compote and potato cream | 18,5 |
| Beetroot dumplings, smoked tofu, pear, horseradish foam [vegan] | 18,5 |
| Cured pork, sauerkraut [pickled cabbage] froth | 18,5 |
| Original Palatinate Saumagen from Wachenheim (with feta cheese made from sheep‘s and goat‘s milk & chili), Lukewarm cabbage bacon salad, pear | 19 |
| Sauerbraten [braised beef marinated in vinegar], hazelnut, grapes | 19 |
| Mustard egg, potato puree, beetroot, baby spinach, fried onion, mustard caviar [veg.] | 14,5 |
| ON THE SIDE | |
| Mashed potato [veg.] | 6,5 |
| Cauliflower, breadcrumbs, parsley [veg.] or [vegan] | 6,5 |
| Creamed savoy cabbage, bacon | 6,5 |
| Green beans, almond [veg.] or [vegan] | 6,5 |
| Bavarian cabbage | 6,5 |
| Thüringer dumplings [veg.] | 6,5 |
| SALADS | |
| Cucumber salad, sour cream [veg.] or [vegan] | 6,5 |
| Potato salad, radish [vegan] | 6,5 |
| Salad leaves, pretzel [veg.] or [vegan] | 6, |
| DESSERT | |
| Red fruit jelly, vanilla [veg.] or almond milk, vanilla [vegan] | 10,5 |
| Black Forest Cherry | 11,5 |
| OPEN WINE | 0,1l | 0,2l | 0,75l |
| White | |||
| Sauvignon Blanc „Herrnsheimer“, 2024 Weingut Neumer, Rheinhessen | 6 | 9,5 | 34 |
| Chardonnay, trocken, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
| Riesling QbA „Landgraf“, 2024 Prinz von Hessen, Rheingau | 6 | 9,5 | 34 |
| Weisser Burgunder 2024 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
| Riesling, Ungeheuer GG VDP.Grosses Gewächs, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 11,5 | 23 | 79 |
| Rosè | |||
| Rosé Pinot Noir, 2024 Balthasar Ress, Rheingau | 6 | 9,5 | 34 |
| Rosé „Bone Dry“, 2024 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
| Red | |||
| „Gran Passione Rosso IGT“, 2024 Casa Vinicola Botter, Venetien | 6 | 9,5 | 34 |
| Rioja Altos de Bergasa Reserva DOC, 2018 Bodegas La Eralta, Rioja | 6 | 9,5 | 34 |
| Spätburgunder QbA, 2023 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
| „Kleines Kreuz" VDP 2022/23 Rings, Pfalz | 11,5 | 23 | 79 |
| Germany - White | 0,75l | ||
| Goldmuskateller, dry, 2025 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 32 | ||
| Riesling, Deidesheimer Herrgottsacker, VDP.Erste Lage, 2020/22 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 59 | ||
| Riesling, Pechstein,VDP.Großes Gewächs, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 99 | ||
| Spätburgunder "Blanc de Noir“, 2024 Weingut Seckinger, Pfalz | 35 | ||
| Riesling Kabinett trocken, "Kallstadter Saumagen“ 2022 Emil Bauer, Pfalz | 41 | ||
| Scheurebe „Scheu aber Geil“, 2024 Emil Bauer, Pfalz | 39 | ||
| „Hullabaloo“, 2024 Schneider, Pfalz | 49 | ||
| Sauvignon Blanc Fumé, 2022/23 Schneider, Pfalz | 69 | ||
| „Marsannier“ VDP, 2022 Knipser, Pfalz | 91 | ||
| Riesling, trocken, Mandelpfad -GG-VDP.Große Lage, 2023 Knipser, Pfalz | 99 | ||
| Weisser Burgunder „Reserve“, 2018/19 Friedrich Becker, Pfalz | 99 | ||
| Weisser Burgunder, VDP.Großes Gewächs „Langenmorgen“, 2022/23 Bassermann Jordan, Pfalz | 99 | ||
| Viognier, 2023 Oliver Zeter, Pfalz | 51 | ||
| Chenin Blanc, 2023 Oliver Zeter, Pfalz | 55 | ||
| Riesling "Ungsteiner Weilberg" VDP.GG 2023, Rings, Pfalz | 99 | ||
| Chardonnay Reserve, 2024 Weingut Philipp Kuhn, Pfalz | 89 | ||
| Riesling "Ganz Horn" GG, 2021 Ökonomierat Rebholz, Pfalz | 109 | ||
| Weißburgunder & Chardonnay, 2025 Becker Landgraf, Rheinhessen | 29 | ||
| Chardonnay & Weißburgunder, 2024 Weingut Dreissigacker, Rheinhessen | 42 | ||
| „Einzigacker“, 2019 Weingut Dreissigacker, Rheinhessen | 179 | ||
| „Westhofener Weisser Burgunder & Chardonnay“ VDP, 2024 Weingut Wittmann, Rheinhessen | 65 | ||
| Chardonnay Reserve, VDP, 2024 Weingut Wittmann, Rheinhessen | 109 | ||
| Grauburgunder trocken „Hand in Hand", 2024 Meyer-Näkel & Klumpp, Baden | 39 | ||
| Pinot Gris, VDP.Gutswein, 2024 Weingut Heitlinger, Baden | 36 | ||
| Auxerrois, VDP.Gutswein, 2024 Weingut Heitlinger, Baden | 36 | ||
| Pinot Blanc "Eichelberg" VDP.Grosses Gewächs 2021 Weingut Heitlinger, Baden | 69 | ||
| „Markgräfler Gutedel“ VDP.Gutswein, 2024 Weingut Blankenhorn, Baden | 35 | ||
| Weißburgunder, „Bis in die Puppen“, 2024 Bettina Schumann, Baden | 39 | ||
| Grauburgunder, „Dit is der Clou von’t Janze“, 2022 Bettina Schumann, Baden | 59 | ||
| Grauburgunder, „Ihringer Winkelberg“ VDP.Erste Lage, 2023 Weingut Dr. Heger, Baden | 65 | ||
| Chardonnay „Endinger Floh“, 2022 Reinhold & Cornelia Schneider, Baden | 51 | ||
| Weißburgunder „Trio“, 2024 Reinhold & Cornelia Schneider, Baden | 49 | ||
| „Weißburgunder Steingrubenberg“ VDP.GG, 2019 Salwey, Baden | 95 | ||
| Chardonnay „SJ“, 2021 Karl H. Johner, Baden | 75 | ||
| Sauvignon Blanc Réservé, 2023 Fritz Wassmer, Baden | 45 | ||
| Riesling „Ürziger Würzgarten“ Alte Reben -GG- VDP.Grosse Lage, 2022 Weingut Dr. Loosen, Mosel | 79 | ||
| Riesling Kabinett feinherb „Piesporter Goldtröpfchen“ VDP.Große Lage, 2023/24 Nik Weis, Mosel | 49 | ||
| Riesling „Laurentiuslay“ VDP.Großes Gewächs, 2021, Nik Weis, Mosel | 99 | ||
| Riesling „Paradies“, 2022 Weingut Korrell Johannishof, Nahe | 79 | ||
| Riesling, trocken, Kreuznacher Kahlenberg, VDP.Erste Lage, 2022 Dönnhoff, Nahe | 69 | ||
| Riesling Spätlese, „Hallgarten Hendelberg“, VDP.Erste Lage, 2022 Balthasar Ress, Rheingau | 51 | ||
| Riesling Spätlese „Geheimrat J.“, 2017 J. Wegeler Erben, Rheingau | 79 | ||
| Germany - Rosé | |||
| Pinot Noir Rosé, 2024 Balthasar Ress, Rheingau | 34 | ||
| Pinot Noir Rosé, 2025 Weingut Dreissigacker, Rheinhessen | 41 | ||
| „Bone Dry“ Rosé, 2024 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 34 | ||
| Rosé Fumé, 2022, aus Saftabzug von Cabernet und Merlot für Cuveé X Knipser, Pfalz | 59 | ||
| Dessert Wine | 0,1L | 0,75L | |
| Rieslaner Auslese, 2017 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 9 | 55 | |
| Kabinett, Leinhöhle, 2016 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 38 | ||
| Germany - Red | 0,75L | ||
| „Us de la meng“ VDP, 2022 Weingut Meyer-Näkel, Ahr | 51 | ||
| „Ink“ Red, 2019 Friedrich Becker Jun., Pfalz | 39 | ||
| Pinot Noir „Schweigen“ VDP, 2019 Friedrich Becker, Pfalz | 65 | ||
| „Das kleine Kreuz“ VDP, 2023 Rings, Pfalz | 79 | ||
| „Das Kreuz“ VDP, 2022 Rings, Pfalz | 109 | ||
| „Tohuwabohu“, 2022 Schneider, Pfalz | 69 | ||
| „Gaudenz“ VDP, 2020 Knipser, Pfalz | 45 | ||
| „Cuvée X“ VDP, 2020 Knipser, Pfalz | 109 | ||
| Syrah, 2024 Oliver Zeter, Pfalz | 45 | ||
| „Cabernet Franc“, 2019 Gaul, Pfalz | 69 | ||
| Blauer Spätburgunder, 2020 Karl H. Johner, Baden | 59 | ||
| Cuvée Felix, 2022 Fritz Wassmer, Baden | 59 | ||
| Tiefenbach Pinot Noir Reservé, VDP.Ortswein, 2022 Weingut Heitlinger, Baden | 49 | ||
| Spätburgunder, Henkenberg VDP.Große Lage, 2021 Salwey, Baden | 105 | ||
| Italy – Red | |||
| Salento Rosso „Coribante“, 2024 Castello Monaci, Apulien | 36 | ||
| Amarone Classico, 2020 Santi, Venetien | 74 | ||
| Barolo „Dagromis“, 2017/19/20 Gaja, Piemont | 210 | ||
| Barbaresco DOCG, Riserva Ovello, 2017 Produttori del Barbaresco, Piemont | 119 | ||
| Brunello di Montalcino, 2019 Cantine Bonacchi, Toskana | 89 | ||
| „Tignanello“, 2020 Antinori, Toskana | 240 | ||
| France - Red | |||
| Côtes du Rhône, 2021 E. Guigal, Rhône | 41 | ||
| Gigondas "La Gille", 2021 Famille Perrin, Rhône | 61 | ||
| Margaux, 2017, 3. Grand Cru Classé Château Kirwan, Bordeaux | 119 | ||
| Réserve de la Comtesse, 2021, Grand Cru classé Château Pichon Longueville, Pauillac | 139 | ||
| „Les Gravières Santenay Rouge 1er Cru“, 2021 Vincent Girardin, Burgund | 99 | ||
| Ladoix Cote de Beaune AOP, 2022 Pierre André, Burgund | 99 | ||
| „Phélan Ségur“, 2018, Château Phélan Ségur, Saint-Estéphe AOC | 120 | ||
| Spain - Red | |||
| Tianna Bocchoris Negre, IGP, 2022 Tianna Negre, Mallorca | 55 | ||
| Roda Rioja Reserva DOC, 2021 Bodegas Roda, Rioja | 89 | ||
| „Contado de Haza“ Crianza, 2021 Alejandro Fernandez, Ribera del Duero | 59 | ||
| „Pesquera“ Tinto Crianza, 2022 Alejandro Fernandez, Ribera del Duero | 72 | ||
| Sparkling Wine and Champagne | 0,1l | 0,75l | |
| Reserve Brut, Reichsrat von Buhl | 9,5 | 59 | |
| Rosé Brut, Reichsrat von Buhl | 10,5 | 69 | |
| Blanc de Blancs Prestige, Reichsrat von Buhl | 79 | ||
| Launios, Grand Cru, Reserve Brut, Blanc de Blancs | 14 | 95 | |
| Bollinger, Rosé | 140 | ||
| Ruinart, Blanc de Blancs | 140 | ||
| Ruinart, Rosé | 140 | ||
| "Vintages under reserve" | |||
Buchen Sie einen Tisch