









Slider Start Bild1
Slider Bilder PP Start2
Slider Bilder PP Start3
Slider Bilder PP Start4
Slider Bilder PP Start5
Slider Bilder PP Start6
Slider Bilder PP Start7
Slider Bilder PP Start8
Slider Bilder PP Start9
Slider Bilder PP Start 11
FOOD | |
SOUPS | |
Oxtail Consommé, strips of pancake | 10,50 |
Pea soup, sugar snap peas, chilli [veg.] | 9,50 |
COLD | |
Roast beef, crème fraiche, shallot, pickled gherkin | 11,50 |
Matjes [herring], homemade dressing, potato chips | 10,50 |
Celery, roasted buckwheat, apple, radish, quark [curd cheese] [veg./vegan possible] | 9,50 |
Sour pickled vegetables [veg.] or [vegan] | 5,50 |
Berliner meatballs, mustard cream | 10,50 |
WARM | |
Mountain cheese dumplings, baby spinach, lemon dressing, roasted onions [veg.] | 14,00 |
Spinach, egg [veg.] | 9,50 |
Fish fingers, sour cream, lemon | 14,00 |
Berliner Currywurst, orange, onion | 9,00 |
Buttermilk marinated crispy chicken, watercress-yoghurt | 14,00 |
Königsberger meatballs, beetroot | 12,50 |
"Himmel und Erde", black pudding with apple compote and potato cream | 14,00 |
Beetroot dumplings, smoked tofu, pear, horseradish foam [vegan] | 14,00 |
Cured pork, sauerkraut [pickled cabbage] froth | 15,00 |
Sauerbraten [braised beef marinated in vinegar], hazelnut, grapes | 15,50 |
Beef roulade, bacon | 15,50 |
ON THE SIDE | |
Mashed potato [veg.] | 6,00 |
Green beans, almond [veg.] or [vegan] | 6,00 |
Stewed gherkin [veg.] or [vegan] | 6,00 |
Bavarian cabbage | 6,00 |
Thüringer dumplings [veg.] | 6,00 |
SALADS | |
Cucumber salad, sour cream [veg.] or [vegan] | 6,00 |
Potato salad, radish [vegan] | 6,00 |
Salad leaves, pretzel [veg.] or [vegan] | 6,00 |
DESSERT | |
Red fruit jelly, vanilla [veg.] or almond milk, vanilla [vegan] | 9,50 |
Black Forest Cherry | 10,50 |
OPEN WINE | 0,1l | 0,2l | 0,75l |
WHITE | |||
Sauvignon Blanc „Herrnsheimer“, 2021 Weingut Neumer, Rheinhessen | 6 | 9,5 | 33 |
Chardonnay, trocken, 2017 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 33 |
Riesling QbA „Landgraf“, 2018 Prinz von Hessen, Rheingau | 6 | 9,5 | 33 |
Weissburgunder „Rhein", 2017 Balthasar Ress, Rheingau | 6 | 9,5 | 33 |
ROSÉ | |||
Rosé Pinot Noir, 2021 Balthasar Ress, Rheingau | 6 | 9,5 | 33 |
Rosé „Bone Dry“, 2020 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 33 |
RED | |||
Salento Rosso „Coribante“, 2020 Castello Monaci, Apulien | 6 | 9,5 | 33 |
Rioja Joven, 2020 Aretey, Rioja | 6 | 9,5 | 33 |
Pinot Noir, 2020 Louis Guntrum, Rheinhessen | 6 | 9,5 | 33 |
GERMANY - WHITE | 0,75l | ||
Chardonnay, trocken, 2017 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 33 | ||
Muskateller, trocken, 2020 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 32 | ||
Riesling, Deidesheimer Herrgottsacker, VDP.Erste Lage, 2020 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 55 | ||
Riesling, Pechstein,VDP.Großes Gewächs, 2017/19 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 85 | ||
Riesling Kabinett dry, „Kallstadter Saumagen“, 2019 Köhler-Ruprecht, Pfalz | 85 | ||
Scheurebe „Scheu aber Geil“, 2021 Emil Bauer, Pfalz | 36 | ||
„Hullabaloo“, 2021 Schneider, Pfalz | 47 | ||
Sauvignon Blanc Fumé, 2020 Schneider, Pfalz | 61 | ||
„Marsannier“ VDP, 2018 Knipser, Pfalz | 85 | ||
Riesling, trocken, Mandelpfad -GG-VDP.Große Lage, 2019 Knipser, Pfalz | 95 | ||
Riesling, Sonnenberg VDP.Großes Gewächs, 2010 Friedrich Becker, Pfalz | 61 | ||
Weisser Burgunder „Reserve“, 2018 Friedrich Becker, Pfalz | 99 | ||
Weisser Burgunder, VDP.Großes Gewächs „Langenmorgen“, 2017 Bassermann Jordan, Pfalz | 94 | ||
Viognier, 2021 Oliver Zeter, Pfalz | 49 | ||
Weißburgunder & Chardonnay, 2020 Becker Landgraf, Rheinhessen | 29 | ||
„Westhofener Weisser Burgunder & Chardonnay“ VDP, 2019 Weingut Wittmann, Rheinhessen | 59 | ||
„Illusion“ Blanc de Noir VDP, 2021 Meyer-Näkel, Ahr | 49 | ||
Grauburgunder trocken - Hand in Hand, 2021 Meyer-Näkel & Klumpp, Baden | 39 | ||
Weißburgunder, „Bis in die Puppen“, 2020 Bettina Schumann, Baden | 39 | ||
Grauburgunder, „Dit is der Clou von’t Janze“, 2019 Bettina Schumann, Baden | 59 | ||
Grauburgunder, „Ihringer Winkelberg“ VDP.Erste Lage, 2020 Weingut Dr. Heger, Baden | 65 | ||
Weißburgunder & Chardonnay VDP.Gutswein, 2021 Salwey, Baden | 39 | ||
Chardonnay Réserve Oberrotweil VDP, 2019 Salwey, Baden | 56 | ||
Chardonnay „SJ“, 2019 Karl H. Johner, Baden | 69 | ||
„Bruno“ Weissburgunder, 2020 Karthäuserhof, Mosel | 36 | ||
„Bruno“ Riesling Dry, 2021 Karthäuserhof, Mosel | 36 | ||
„Bruno“ Riesling Kabinett, 2021 Karthäuserhof, Mosel | 36 | ||
Riesling „Ürziger Würzgarten“ Alte Reben-GG- VDP.Grosse Lage, 2020 Weingut Dr. Loosen, Mosel | 69 | ||
Riesling Kabinett feinherb „Piesporter Goldtröpfchen“ VDP.Große Lage, 2017, Nik Weis, Mosel | 49 | ||
Riesling „Laurentiuslay“ VDP.Großes Gewächs, 2019, Nik Weis, Mosel | 99 | ||
Riesling „Paradies“, 2020 Weingut Korrell Johannishof, Nahe | 42 | ||
Riesling, trocken, Kreuznacher Kahlenberg, VDP.Erste Lage, 2021 Dönnhoff, Nahe | 61 | ||
Riesling Spätlese, „Hallgarten Hendelberg“, VDP.Erste Lage, 2018 Balthasar Ress, Rheingau | 51 | ||
Riesling „Hallgarten Hendelberg“, VDP.Erste Lage, 2020 Peter Jacob Kühn, Rheingau | 61 | ||
Riesling Spätlese „Geheimrat J.“, 2016 J. Wegeler ErbenRheingau | 61 | ||
GERMANY - ROSÉ | |||
Rosé Pinot Noir, 2021 Balthasar Ress, Rheingau | 33 | ||
Rosé „Bone Dry“, 2020 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 33 | ||
Rosé „Suez“, 2016/2017 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 46 | ||
DESSERT WINE | 0,1L | 0,375L (Fl) | |
Rieslaner Auslese, 2016 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 9 | 30 | |
Spätlese, Leinhöle, 2016 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 38 | ||
GERMANY - RED | 0,75L | ||
Pinot Noir, 2020 Louis Guntrum, Rheinhessen | 33 | ||
„Us de la meng“ trocken VDP, 2019 Weingut Meyer-Näkel, Ahr | 51 | ||
„Ink“ Red, 2017 Friedrich Becker Jun., Pfalz | 39 | ||
Pinot Noir „Schweigen“ VDP, 2018 Friedrich Becker, Pfalz | 61 | ||
Rotwein „Das kleine Kreuz“ QbA trocken, 2018 Rings, Pfalz | 65 | ||
„Tohuwabohu“, 2019 Schneider, Pfalz | 62 | ||
„Gaudenz“, 2017 Knipser, Pfalz | 45 | ||
„Cuvée X“, 2018 Knipser, Pfalz | 99 | ||
Syrah, 2020 Oliver Zeter, Pfalz | 42 | ||
Blauer Spätburgunder, 2019 Karl H. Johner, Baden | 55 | ||
Spätburgunder, Henkenberg VDP.Große Lage, 2019 Salwey, Baden | 99 | ||
ITALY – RED | |||
Salento Rosso „Coribante“, 2020 Castello Monaci, Apulien | 33 | ||
Amarone Classico, 2016 Santi, Venetien | 69 | ||
Barolo „Dagromis“, 2017 Gaja, Piemont | 150 | ||
Brunello di Montalcino, 2016 Cantine Bonacchi, Toskana | 89 | ||
„Tignanello“, 2019 Antinori, Toskana | 170 | ||
FRANCE – RED | |||
Côtes du Rhône, „La Grange“, 2019 Domaine Piaugier, Rhône | 39 | ||
Gigondas, 2019 Domaine Piaugier, Rhône | 59 | ||
Margaux, 2017, 3. Grand Cru Classé Château Kirwan, Bordeaux | 99 | ||
Réserve de la Comtesse, 2014, Grand Cru classé Château Pichon Longueville, Pauillac | 120 | ||
„Phélan Ségur“, 2016, Château Phélan Ségur, Saint-Estéphe AOC | 110 | ||
SPAIN – RED | |||
Rioja Joven, 2020 Aretey, Rioja | 33 | ||
Roda Rioja Reserva DOC, 2017 Bodegas Roda, Rioja | 89 | ||
„Contado de Haza“ Crianza, 2018 Alejandro Fernandez, Ribera del Duero | 59 | ||
„Pesquera“ Tinto Crianza, 2019 Alejandro Fernandez, Ribera del Duero | 69 | ||
SPARKLING WINE AND CHAMPAGNE | 0,1l | 0,75l | |
Reserve Brut, Reichsrat von Buhl | 8,5 | 53 | |
Rosé Brut, Reichsrat von Buhl | 9,5 | 63 | |
Launios, Grand Cru, Reserve Brut, Blanc de Blancs | 12,5 | 85 | |
Bollinger, Brut | 110 | ||
Bollinger, Rosé | 140 | ||
Ruinart, Blanc de Blancs | 140 | ||
Ruinart, Rosé | 140 | ||
„Vintages under reserve" | |||
„Diners' Choice - Berlin - The 10 best Restaurants 2022“
(opentable)
„Diners' Choice - Berlin - The 10 best Restaurants 2021“
(opentable)
Rank 2 of the Top 50 List
„Germanys best Restaurants 2019“
(opentable)
Top 10 of the Foodspots 2018
(Visit Berlin - The Instagram-Guide for Berlins Restaurants)
Top 10 German Cuisine in Berlin 2019
(Tagesspiegel Genuss Guide)
Best Choice Award & Top 10 Diners’ Choice Gewinner 2019
(OpenTable)
Counts among the best and most important addresses in Berlin
(tip Berlin Speisekarte 2019)
The "Kiezhelden Berlin" distinguish us because we enrich Berlin Mitte.
(Kiezhelden 2019)
„PeterPaul should be on top of your to-do list...“
The Washington Post 2019
„…Das Konzept ist so einfach wie genial und wird hoffentlich viele Nachahmer finden. Wer deutsche Klassiker modern interpretiert und in edlem Ambiente genießen möchte, ist hier genau richtig (…) Die Bouletten tragen in ihrer supersanften Konsistenz sogar zur Ehre der ganzen Gattung bei…“
Elisabeth Binder – DER TAGESSPIEGEL
„…die wohl leckerste rote Grütze, die wir jemals in unserer Foodie-Karriere gegessen haben…“
Journelles Foodguide
„…One of the 10 most exciting restaurants in Berlin 2017. It’s perfect to introduce Berlin visitors to German dishes…”
I heart Berlin / Restaurant Guide
„...Schnapp Dir Deine Freunde, die der deutschen Küche bisher skeptisch gegenüber standen, hier überzeugst Du sie vom Gegenteil!...“
CEE CEE Berlin
„... schmeckte alles so lecker, ob Knusperhuhn, Maultaschen, Kartoffelpüree oder Erbsensuppe, im PeterPaul erfahren die Klassiker eine echte Aufwertung...“
Tina Gerstung, QIEZ
„...Was daran Spaß macht? Die Portiönchen nehmen dem wuchtigen, fleischlastigen Essen die Schwere. Man kann sich kreuz und quer durch die Karte probieren. Und da gibt es viel zu entdecken …“
Felix Denk, tip Berlin
„…Damit schließt man in Mitte eine Bedürfnislücke zwischen bodenständig-gutbürgerlich und experimenteller „New German Cuisine“ …“
Jan Peter Wulf, fizzz magazin
„…Wer am liebsten von allem ein bisschen probiert, ist hier genau richtig…“
Visit Berlin online Portal
„… Gäste bekommen hier deutsche Tapas in Form von Fischstäbchen, Rinderrouladen, Erbsensuppe, Königsberger Klopse, Kassler (…) – okay, wie geil ist das denn bitte? Man kann sich den ganzen Tisch voll mit kulinarischen Kindheitserinnerungen bestellen… mega…“
Mareike Bölsche – berlin-ick-liebe-dir.de – Online-Portal
„…Wie im Wirtshaus sieht es im „PeterPaul“ wahrlich nicht aus. Die Decke schwarz, die Wände dunkel, die Bänke und Sessel in Cremetönen, die Spots so gesetzt, dass sie die Tische optimal ausleuchten. In diesem smarten Ambiente serviert man: deutsche Küche. Aber nicht in irgendeiner superneuen Spielart der Regionalküche (…) sondern nach Omas Rezepten. Sauerbraten, Matjes, (…) Rindsrouladen (…) einfach großartig … Ein Highlight zum Schluss: die so wunderbare wie wunderbar biografisch konnotierte Götterspeise (Waldmeistergeschmack)…“
Felix Denk, DER TAGESSPIEGEL
Buchen Sie einen Tisch