Slider Start Bild1
Slider Bilder PP Start2
Slider Bilder PP Start3
Slider Bilder PP Start4
Slider Bilder PP Start5
Slider Bilder PP Start6
Slider Bilder PP Start7
Slider Bilder PP Start8
Slider Bilder PP Start9
Slider Bilder PP Start 11
FOOD | |
SOUPS | |
Oxtail Consommé, strips of pancake | 11,5 |
Pea soup, sugar snap peas, chilli [veg.] | 10,5 |
COLD | |
Roast beef, crème fraiche, shallot, pickled gherkin | 12,5 |
Matjes [herring], homemade dressing, potato chips | 11,5 |
Celery, roasted buckwheat, apple, radish, quark [curd cheese] [veg./vegan possible] | 10,5 |
Sour pickled vegetables [veg.] or [vegan] | 6 |
Berliner meatballs, mustard cream | 11,5 |
WARM | |
Mountain cheese dumplings, baby spinach, lemon dressing, roasted onions [veg.] | 17 |
Fish fingers, sour cream, dill, lime | 16 |
Berliner Currywurst, orange, onion | 10,5 |
Buttermilk marinated crispy chicken, watercress-yoghurt | 16 |
Königsberger meatballs, beetroot | 14,5 |
"Himmel und Erde", black pudding with apple compote and potato cream | 17 |
Beetroot dumplings, smoked tofu, pear, horseradish foam [vegan] | 17 |
Cured pork, sauerkraut [pickled cabbage] froth | 18 |
Original Palatinate Saumagen from Wachenheim (with feta cheese made from sheep‘s and goat‘s milk & chili), Lukewarm cabbage bacon salad, pear | 18,5 |
Sauerbraten [braised beef marinated in vinegar], hazelnut, grapes | 18,5 |
ON THE SIDE | |
Mashed potato [veg.] | 6,5 |
Glazed yellow and red carrots [veg.] or [vegan] | 6,5 |
Kohlrabi cream vegetables [veg.] | 6,5 |
Green beans, almond [veg.] or [vegan] | 6,5 |
Bavarian cabbage | 6,5 |
Thüringer dumplings [veg.] | 6,5 |
SALADS | |
Cucumber salad, sour cream [veg.] or [vegan] | 6,5 |
Potato salad, radish [vegan] | 6,5 |
Salad leaves, pretzel [veg.] or [vegan] | 6, |
DESSERT | |
Red fruit jelly, vanilla [veg.] or almond milk, vanilla [vegan] | 10,5 |
Black Forest Cherry | 11,5 |
OPEN WINE | 0,1l | 0,2l | 0,75l |
White | |||
Sauvignon Blanc „Herrnsheimer“, 2023 Weingut Neumer, Rheinhessen | 6 | 9,5 | 34 |
Chardonnay, trocken, 2020 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
Riesling QbA „Landgraf“, 2023 Prinz von Hessen, Rheingau | 6 | 9,5 | 34 |
Weisser Burgunder 2023 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
Riesling, Ungeheuer GG VDP.Grosses Gewächs, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 12,5 | 25 | 87 |
Rosè | |||
Rosé Pinot Noir, 2023 Balthasar Ress, Rheingau | 6 | 9,5 | 34 |
Rosé „Bone Dry“, 2023 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
Red | |||
„Gran Passione Rosso IGT“, 2022 Casa Vinicola Botter, Venetien | 6 | 9,5 | 34 |
„Rioja Valdepalacios Tinto“ Tempranillo, 2023 Bodega Leza Garcia, Rioja | 6 | 9,5 | 34 |
Spätburgunder QbA, 2021 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
Germany - White | 0,75l | ||
Muskateller, trocken, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 32 | ||
Riesling, Deidesheimer Herrgottsacker, VDP.Erste Lage, 2020/22 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 59 | ||
Riesling, Pechstein,VDP.Großes Gewächs, 2019/20 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 94 | ||
Spätburgunder "Blanc de Noir“, 2022 Weingut Seckinger, Pfalz | 35 | ||
Riesling Kabinett trocken, "Kallstadter Saumagen“ 2021 Emil Bauer, Pfalz | 41 | ||
Scheurebe „Scheu aber Geil“, 2022 Emil Bauer, Pfalz | 39 | ||
„Hullabaloo“, 2023 Schneider, Pfalz | 49 | ||
Sauvignon Blanc Fumé, 2022 Schneider, Pfalz | 66 | ||
„Marsannier“ VDP, 2019 Knipser, Pfalz | 89 | ||
Riesling, trocken, Mandelpfad -GG-VDP.Große Lage, 2020 Knipser, Pfalz | 99 | ||
Riesling, Sonnenberg VDP.Großes Gewächs, 2010 Friedrich Becker, Pfalz | 69 | ||
Weisser Burgunder „Reserve“, 2018 Friedrich Becker, Pfalz | 99 | ||
Weisser Burgunder, VDP.Großes Gewächs „Langenmorgen“, 2021 Bassermann Jordan, Pfalz | 94 | ||
Viognier, 2021 Oliver Zeter, Pfalz | 51 | ||
Riesling "Ungsteiner Weilberg" VDP.Grosses Gewächs 2021 Rings, Pfalz | 99 | ||
Weißburgunder & Chardonnay, 2023 Becker Landgraf, Rheinhessen | 29 | ||
Chardonnay & Weißburgunder, 2022 Weingut Dreissigacker, Rheinhessen | 42 | ||
„Westhofener Weisser Burgunder & Chardonnay“ VDP, 2022 Weingut Wittmann, Rheinhessen | 59 | ||
Chardonnay Reserve, VDP, 2018 Weingut Wittmann, Rheinhessen | 109 | ||
„Illusion“ Blanc de Noir VDP, 2022 Meyer-Näkel, Ahr | 49 | ||
Grauburgunder trocken „Hand in Hand" 2023 Meyer-Näkel & Klumpp, Baden | 39 | ||
„Markgräfler Gutedel“ VDP.Gutswein, 2022 Weingut Blankenhorn, Baden | 35 | ||
Weißburgunder, „Bis in die Puppen“, 2022 Bettina Schumann, Baden | 39 | ||
Grauburgunder, „Dit is der Clou von’t Janze“, 2020 Bettina Schumann, Baden | 59 | ||
Grauburgunder, „Ihringer Winkelberg“ VDP.Erste Lage, 2022 Weingut Dr. Heger, Baden | 65 | ||
Chardonnay „Endinger Floh“, 2021 Reinhold & Cornelia Schneider, Baden | 49 | ||
„Weißburgunder Steingrubenberg“ VDP.GG, 2019 Salwey, Baden | 95 | ||
Chardonnay „SJ“, 2020 Karl H. Johner, Baden | 69 | ||
Grauer Burgunder Réserve, 2021 Fritz Wassmer, Baden | 41 | ||
Riesling „Ürziger Würzgarten“ Alte Reben -GG- VDP.Grosse Lage, 2020/21 Weingut Dr. Loosen, Mosel | 69 | ||
Riesling Kabinett feinherb „Piesporter Goldtröpfchen“ VDP.Große Lage, 2021, Nik Weis, Mosel | 49 | ||
Riesling „Laurentiuslay“ VDP.Großes Gewächs, 2020, Nik Weis, Mosel | 99 | ||
Riesling „Paradies“, 2022 Weingut Korrell Johannishof, Nahe | 59 | ||
Riesling, trocken, Kreuznacher Kahlenberg, VDP.Erste Lage, 2022 Dönnhoff, Nahe | 65 | ||
Riesling Spätlese, „Hallgarten Hendelberg“, VDP.Erste Lage, 2021/22 Balthasar Ress, Rheingau | 51 | ||
Riesling „Hallgarten Hendelberg“, VDP.Erste Lage, 2022 Peter Jacob Kühn, Rheingau | 81 | ||
Riesling Spätlese „Geheimrat J.“, 2016 J. Wegeler ErbenRheingau | 68 | ||
Germany - Rosé | |||
Rosé Pinot Noir, 2023 Balthasar Ress, Rheingau | 34 | ||
Rosé „Bone Dry“, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 34 | ||
Rosé Fumé, 2021, aus Saftabzug von Cabernet und Merlot für Cuveé X Knipser, Pfalz | 49 | ||
Dessert Wine | 0,1L | 0,375L (Fl) | |
Rieslaner Auslese, 2017 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 9 | 30 | |
Spätlese, Leinhöhle, 2014 Reichsrat von Buhl, Pfalz | (0,75l Fl) | 38 | |
Germany - Red | 0,75L | ||
„Us de la meng“ VDP, 2019 Weingut Meyer-Näkel, Ahr | 51 | ||
„Ink“ Red, 2019 Friedrich Becker Jun., Pfalz | 39 | ||
Pinot Noir „Schweigen“ VDP, 2018 Friedrich Becker, Pfalz | 65 | ||
„Das kleine Kreuz“ VDP, 2021 Rings, Pfalz | 79 | ||
„Das Kreuz“ VDP, 2019/20 Rings, Pfalz | 109 | ||
„Tohuwabohu“, 2020 Schneider, Pfalz | 69 | ||
„Gaudenz“ VDP, 2017/18 Knipser, Pfalz | 45 | ||
„Cuvée X“ VDP 2018/19 Knipser, Pfalz | 109 | ||
Syrah, 2020 Oliver Zeter, Pfalz | 45 | ||
Blauer Spätburgunder, 2020 Karl H. Johner, Baden | 55 | ||
Cuvée Felix, 2021 Fritz Wassmer, Baden | 59 | ||
Spätburgunder, Henkenberg VDP.Große Lage, 2019 Salwey, Baden | 99 | ||
Italy – Red | |||
Salento Rosso „Coribante“, 2021 Castello Monaci, Apulien | 36 | ||
„Gran Passione Rosso IGT“, 2022 Casa Vinicola Botter, Venetien | 34 | ||
Amarone Classico, 2018 Santi, Venetien | 71 | ||
Barolo „Dagromis“, 2019 Gaja, Piemont | 180 | ||
Brunello di Montalcino, 2017/18 Cantine Bonacchi, Toskana | 89 | ||
„Tignanello“, 2020 Antinori, Toskana | 210 | ||
France - Red | |||
Côtes du Rhône, 2020 E. Guigal, Rhône | 41 | ||
Gigondas "La Gille", 2021 Famille Perrin, Rhône | 61 | ||
Margaux, 2017, 3. Grand Cru Classé Château Kirwan, Bordeaux | 119 | ||
Réserve de la Comtesse, 2016, Grand Cru classé Château Pichon Longueville, Pauillac | 129 | ||
„Les Gravières Santenay Rouge 1er Cru“, 2018/21 Vincent Girardin, Burgund | 99 | ||
„Phélan Ségur“, 2017, Château Phélan Ségur, Saint-Estéphe AOC | 110 | ||
Spain - Red | |||
„Rioja Valdepalacios Tinto“ Tempranillo, 2023 Bodegas Leza Garcia, Rioja | 34 | ||
Roda Rioja Reserva DOC, 2020 Bodegas Roda, Rioja | 89 | ||
„Contado de Haza“ Crianza, 2020 Alejandro Fernandez, Ribera del Duero | 59 | ||
„Pesquera“ Tinto Crianza, 2019/20 Alejandro Fernandez, Ribera del Duero | 69 | ||
Sparkling Wine and Champagne | 0,1l | 0,75l | |
Reserve Brut, Reichsrat von Buhl | 9,5 | 59 | |
Rosé Brut, Reichsrat von Buhl | 10,5 | 69 | |
Blanc de Blancs Prestige, Reichsrat von Buhl | 79 | ||
Launios, Grand Cru, Reserve Brut, Blanc de Blancs | 12,5 | 85 | |
Bollinger, Brut | 125 | ||
Bollinger, Rosé | 160 | ||
Ruinart, Blanc de Blancs | 160 | ||
Ruinart, Rosé | 160 | ||
"Vintages under reserve" | |||
Buchen Sie einen Tisch