









Slider Start Bild1
Slider Bilder PP Start2
Slider Bilder PP Start3
Slider Bilder PP Start4
Slider Bilder PP Start5
Slider Bilder PP Start6
Slider Bilder PP Start7
Slider Bilder PP Start8
Slider Bilder PP Start9
Slider Bilder PP Start 11
| SUPPEN | |
| Ochsenschwanz Consommé, Flädle | 11,5 |
| Grüne Erbsensuppe, Zuckerschoten, Chili [veg.] | 10,5 |
| KALT | |
| Roastbeef, Crème fraîche, Schalotte, Saure Gurke | 12,5 |
| Matjes, Hausfrauensoße, Kartoffelchips | 11,5 |
| Staudensellerie, gerösteter Buchweizen, Apfel, Radieschen, Quark [veg.] oder (vegan) | 10,5 |
| Sauer eingelegtes Gemüse [veg./vegan] | 6 |
| Berliner Bouletten, Senfcreme | 11,5 |
| WARM | |
| Bergkäseknödel, Babyspinat, Zitronendressing, Röstzwiebeln [veg.] | 18 |
| Fischstäbchen, Schmand, Dill, Limette | 17 |
| Berliner Currywurst, Orange, Zwiebel | 11 |
| Buttermilcheingelegtes Knusperhuhn, Brunnenkresse-Joghurt | 17 |
| Königsberger, Rote Bete | 16 |
| Rote Bete-Knödel, geräucherter Tofu, Birne, Meerrettichschaum [vegan] | 18 |
| Himmel und Erde, Blutwurst mit Apfelkompott und Kartoffelcrème | 18 |
| Kasseler, Sauerkrautschaum | 18,5 |
| Original Pfälzer Saumagen aus Wachenheim (mit Feta Käse aus Schafs-und Ziegenmilch & Chili), Lauwarmer Spitzkohlspecksalat, Birne | 19 |
| Sauerbraten, Haselnuss, Weinbeere | 19 |
| Senfei, Erdapfelpüree, Rote Beete, Babyspinat, Röstzwiebel, Senfkaviar [veg.] | 14,5 |
| AUF DER SEITE | |
| Kartoffelpüree [veg.] | 6,5 |
| Glasierte gelbe und rote Karotten [veg./vegan] | 6,5 |
| Rahmwirsing, Bacon | 6,5 |
| Grüne Bohnen, Mandel [veg./vegan] | 6,5 |
| Bayrisch Kraut | 6,5 |
| Thüringer Klößchen [veg.] | 6,5 |
| SALATE | |
| Gurkensalat, Schmand [veg.] oder [vegan] | 6,5 |
| Kartoffelsalat, Radieschen [vegan] | 6,5 |
| Blattsalat, Brezel [veg.] oder [vegan] | 6,5 |
| DESSERT | |
| Rote Grütze, Vanille [veg.] oder Vanille-Mandelmilch [vegan] | 10,5 |
| Schwarzwälder Kirsch | 11,5 |
| OFFENE WEINE | 0,1l | 0,2l | 0,75l |
| Weiss | |||
| Sauvignon Blanc „Herrnsheimer“, 2024 Weingut Neumer, Rheinhessen | 6 | 9,5 | 34 |
| Chardonnay, trocken, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
| Riesling QbA „Landgraf“, 2024 Prinz von Hessen, Rheingau | 6 | 9,5 | 34 |
| Weisser Burgunder 2024 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
| Riesling, Ungeheuer GG VDP.Grosses Gewächs, 2022 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 11,5 | 23 | 79 |
| ROSÉ | |||
| Rosé Pinot Noir, 2024 Balthasar Ress, Rheingau | 6 | 9,5 | 34 |
| Rosé „Bone Dry“, 2024 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
| ROT | |||
| „Gran Passione Rosso IGT“, 2023 Casa Vinicola Botter, Venetien | 6 | 9,5 | 34 |
| Rioja Altos de Bergasa Reserva DOC, 2018 Bodegas La Eralta, Rioja | 6 | 9,5 | 34 |
| Spätburgunder QbA, 2023 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 6 | 9,5 | 34 |
| „Kleines Kreuz" VDP 2022/23 Rings, Pfalz | 11,5 | 23 | 79 |
| Deutschland Weiss | 0,75l | ||
| Goldmuskateller, trocken, 2024 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 32 | ||
| Riesling, Deidesheimer Herrgottsacker, VDP.Erste Lage, 2020/22 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 59 | ||
| Riesling, Pechstein,VDP.Großes Gewächs, 2021 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 99 | ||
| Spätburgunder "Blanc de Noir“, 2024 Weingut Seckinger, Pfalz | 35 | ||
| Riesling Kabinett trocken, "Kallstadter Saumagen“ 2022 Emil Bauer, Pfalz | 41 | ||
| Scheurebe „Scheu aber Geil“, 2024 Emil Bauer, Pfalz | 39 | ||
| „Hullabaloo“, 2024 Schneider, Pfalz | 49 | ||
| Sauvignon Blanc Fumé, 2023 Schneider, Pfalz | 69 | ||
| „Marsannier“ VDP, 2020 Knipser, Pfalz | 91 | ||
| Riesling, trocken, Mandelpfad -GG-VDP.Große Lage, 2022 Knipser, Pfalz | 99 | ||
| Weisser Burgunder „Reserve“, 2019 Friedrich Becker, Pfalz | 99 | ||
| Weisser Burgunder, VDP.Großes Gewächs „Langenmorgen“, 2022/23 Bassermann Jordan, Pfalz | 99 | ||
| Viognier, 2023 Oliver Zeter, Pfalz | 51 | ||
| Chenin Blanc, 2022 Oliver Zeter, Pfalz | 55 | ||
| Riesling "Ungsteiner Weilberg" VDP.Grosses Gewächs 2021 Rings, Pfalz | 99 | ||
| Weißburgunder & Chardonnay, 2024 Becker Landgraf, Rheinhessen | 29 | ||
| Chardonnay & Weißburgunder, 2023 Weingut Dreissigacker, Rheinhessen | 42 | ||
| „Einzigacker“, 2019 Weingut Dreissigacker, Rheinhessen | 189 | ||
| „Westhofener Weisser Burgunder & Chardonnay“ VDP, 2023 Weingut Wittmann, Rheinhessen | 63 | ||
| Chardonnay Reserve, VDP, 2018 Weingut Wittmann, Rheinhessen | 109 | ||
| Grauburgunder trocken „Hand in Hand" 2024 Meyer-Näkel & Klumpp, Baden | 39 | ||
| „Markgräfler Gutedel“ VDP.Gutswein, 2024 Weingut Blankenhorn, Baden | 35 | ||
| Weißburgunder, „Bis in die Puppen“, 2023 Bettina Schumann, Baden | 39 | ||
| Grauburgunder, „Dit is der Clou von’t Janze“, 2022 Bettina Schumann, Baden | 59 | ||
| Grauburgunder, „Ihringer Winkelberg“ VDP.Erste Lage, 2022 Weingut Dr. Heger, Baden | 65 | ||
| Chardonnay „Endinger Floh“, 2022 Reinhold & Cornelia Schneider, Baden | 51 | ||
| Weißburgunder „Trio“, 2023 Reinhold & Cornelia Schneider, Baden | 49 | ||
| „Weißburgunder Steingrubenberg“ VDP.GG, 2019 Salwey, Baden | 95 | ||
| Chardonnay „SJ“, 2021 Karl H. Johner, Baden | 75 | ||
| Sauvignon Blanc Réservé, 2023 Fritz Wassmer, Baden | 45 | ||
| Riesling „Ürziger Würzgarten“ Alte Reben -GG- VDP.Grosse Lage, 2022 Weingut Dr. Loosen, Mosel | 79 | ||
| Riesling Kabinett feinherb „Piesporter Goldtröpfchen“ VDP.Große Lage, 2023/24, Nik Weis, Mosel | 49 | ||
| Riesling „Laurentiuslay“ VDP.Großes Gewächs, 2021, Nik Weis, Mosel | 99 | ||
| Riesling „Paradies“, 2022 Weingut Korrell Johannishof, Nahe | 65 | ||
| Riesling, trocken, Kreuznacher Kahlenberg, VDP.Erste Lage, 2022 Dönnhoff, Nahe | 69 | ||
| Riesling Spätlese, „Hallgarten Hendelberg“, VDP.Erste Lage, 2022 Balthasar Ress, Rheingau | 51 | ||
| Riesling Spätlese „Geheimrat J.“, 2017 J. Wegeler Erben, Rheingau | 79 | ||
| DEUTSCHLAND - ROSÉ | |||
| Rosé Pinot Noir, 2024 Balthasar Ress, Rheingau | 34 | ||
| Rosé „Bone Dry“, 2024 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 34 | ||
| Rosé Fumé, 2022, aus Saftabzug von Cabernet und Merlot für Cuveé X Knipser, Pfalz | 59 | ||
| DESSERTWEINE | 0,1L | 0,375L (Fl) | |
| Rieslaner Auslese, 2017 Reichsrat von Buhl, Pfalz | 9 | 30 | |
| Kabinett, Leinhöhle, 2016 Reichsrat von Buhl, Pfalz | (0,75l Fl) | 38 | |
| DEUTSCHLAND - ROT | 0,75L | ||
| „Us de la meng“ VDP, 2022 Weingut Meyer-Näkel, Ahr | 51 | ||
| „Ink“ Red, 2019 Friedrich Becker Jun., Pfalz | 39 | ||
| Pinot Noir „Schweigen“ VDP, 2019 Friedrich Becker, Pfalz | 65 | ||
| „Das kleine Kreuz“ VDP, 2022/23 Rings, Pfalz | 79 | ||
| „Das Kreuz“ VDP, 2020 Rings, Pfalz | 109 | ||
| „Tohuwabohu“, 2022 Schneider, Pfalz | 69 | ||
| „Gaudenz“ VDP, 2019 Knipser, Pfalz | 45 | ||
| „Cuvée X“ VDP, 2020 Knipser, Pfalz | 109 | ||
| Syrah, 2023 Oliver Zeter, Pfalz | 45 | ||
| „Cabernet Franc“, 2019 Gaul, Pfalz | 69 | ||
| Blauer Spätburgunder, 2020 Karl H. Johner, Baden | 59 | ||
| Cuvée Felix, 2022 Fritz Wassmer, Baden | 59 | ||
| Spätburgunder, Henkenberg VDP.Große Lage, 2021 Salwey, Baden | 105 | ||
| ITALIEN – ROT | |||
| Salento Rosso „Coribante“, 2021 Castello Monaci, Apulien | 36 | ||
| Amarone Classico, 2019/20 Santi, Venetien | 74 | ||
| Dolcetto d'Alba DOC, Nonna Marcellina, 2023 Cagliero, Piemont | 41 | ||
| Barbera d'Alba DOC, Superiore 2019 Cagliero, Piemont | 43 | ||
| Barolo „Dagromis“, 2020 Gaja, Piemont | 210 | ||
| Barbaresco DOCG, Riserva Ovello, 2017 Produttori del Barbaresco, Piemont | 119 | ||
| Brunello di Montalcino, 2018/19 Cantine Bonacchi, Toskana | 89 | ||
| „Tignanello“, 2021/22 Antinori, Toskana | 240 | ||
| FRANKREICH – ROT | |||
| Côtes du Rhône, 2021 E. Guigal, Rhône | 41 | ||
| Gigondas "La Gille", 2021 Famille Perrin, Rhône | 61 | ||
| Margaux, 2017, 3. Grand Cru Classé Château Kirwan, Bordeaux | 119 | ||
| Réserve de la Comtesse, 2021, Grand Cru classé Château Pichon Longueville, Pauillac | 139 | ||
| „Les Gravières Santenay Rouge 1er Cru“, 2021 Vincent Girardin, Burgund | 99 | ||
| Ladoix Cote de Beaune AOP Pierre André, Burgund | 99 | ||
| „Phélan Ségur“, 2017, Château Phélan Ségur, Saint-Estéphe AOC | 120 | ||
| SPANIEN – ROT | |||
| Tianna Bocchoris Negre, IGP, 2022 Tianna Negre, Mallorca | 55 | ||
| Roda Rioja Reserva DOC, 2021 Bodegas Roda, Rioja | 89 | ||
| „Contado de Haza“ Crianza, 2021 Alejandro Fernandez, Ribera del Duero | 59 | ||
| „Pesquera“ Tinto Crianza, 2021 Alejandro Fernandez, Ribera del Duero | 72 | ||
| SEKT UND CHAMPAGNER | 0,1l | 0,75l | |
| Reserve Brut, Reichsrat von Buhl | 9,5 | 59 | |
| Rosé Brut, Reichsrat von Buhl | 10,5 | 69 | |
| Blanc de Blancs Prestige, Reichsrat von Buhl | 79 | ||
| Launios, Grand Cru, Reserve Brut, Blanc de Blancs | 14 | 95 | |
| Bollinger, Rosé | 160 | ||
| Ruinart, Blanc de Blancs | 160 | ||
| Ruinart, Rosé | 160 | ||
| „Jahrgänge unter Vorbehalt" | |||
Buchen Sie einen Tisch